State | APMC's | Commodity | Price in Rs. | Commodity Arrivals |
Commodity Traded |
Unit | Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Price | Modal Price | Max Price | |||||||
UTTAR PRADESH | URAI | WHITE PEAS | 3,100 | 6,500 | 7,500 | 3,228 | 3,703 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MUSKERA | WHEAT | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,290 | 2,290 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | ATARRA APMC | PADDY | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,943 | 1,943 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | RATH | WHEAT | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,221 | 1,221 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | RATH | PEAS GREEN | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 1,147 | 1,147 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MAHMUDABAD | WHEAT | 2,445 | 2,450 | 2,470 | 1,118 | 1,118 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | ATARRA APMC | RICE | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,100 | 1,100 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | RATH | WHITE PEAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 850 | 850 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | JHANSI | GROUND NUT | 3,600 | 5,700 | 5,700 | 794 | 774 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | URAI | MASOOR | 5,500 | 5,800 | 6,000 | 85 | 533 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MAURANIPUR | WHITE PEAS | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 460 | 460 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KASGANJ | WHEAT | 2,600 | 2,650 | 2,720 | 382 | 452 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MADHOGANJ | WHEAT | 2,600 | 2,700 | 2,720 | 400 | 400 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KASGANJ | MUSTARD | 5,010 | 5,015 | 5,265 | 388 | 397 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | ATARRA APMC | WHEAT | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 364 | 364 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | ETAH | MUSTARD | 5,120 | 5,125 | 5,325 | 358 | 358 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | TIKUNIYA | WHEAT | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 324 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KASGANJ | BAJRA | 2,250 | 2,350 | 2,360 | 240 | 289 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | URAI | SESAME SEED | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 308 | 281 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | JALAUN | DRY PEAS | 4,000 | 4,011 | 4,011 | 267 | 267 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | URAI | BAJRA | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 0 | 252 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BASTI | PADDY-COMMON GRADE | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 223 | 223 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | GHIROR | GARLIC | 4,610 | 6,580 | 8,000 | 196 | 196 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MAURANIPUR | MASOOR | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 194 | 194 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BASTI | WHEAT | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 191 | 191 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SHAHBAD HARDOI | MAIZE-COMMON | 2,000 | 2,050 | 2,100 | 156 | 156 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | URAI | JOWAR | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 155 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SHAHBAD HARDOI | WHEAT | 2,425 | 2,435 | 2,435 | 126 | 126 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | JALAUN | WHITE PEAS | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 125 | 125 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KHAIR | POTATO | 900 | 900 | 900 | 124 | 124 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | DADRI UP | POTATO | 820 | 900 | 900 | 120 | 120 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BILSI | BAJRA | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 110 | 110 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BILSI | PADDY | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 110 | 110 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | URAI | WHEAT | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 1,441 | 105 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MAHMUDABAD | PADDY | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 60 | 60 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BILSI | MASOOR | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 54 | 54 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KASGANJ | MAIZE | 2,450 | 2,450 | 2,458 | 63 | 39 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | DADRI UP | BRINJAL | 800 | 850 | 850 | 30 | 30 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BISALPUR | TOMATO | 370 | 395 | 395 | 27 | 27 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SANDILA APMC | POTATO | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 26 | 26 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | JANGIPURA | PADDY 1001 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 23 | 23 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | JANGIPURA | RICE | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 20 | 20 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BISALPUR | CUCUMBER | 480 | 510 | 510 | 18 | 18 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BISALPUR | BOTTLE GOURD | 502 | 560 | 602 | 17 | 17 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | DADRI UP | RADDISH | 400 | 400 | 400 | 15 | 15 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SANDILA APMC | BOTTLE GOURDE | 1,450 | 1,500 | 1,500 | 15 | 15 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BISALPUR | BRINJAL | 560 | 560 | 650 | 13 | 13 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BISALPUR | CABBAGE | 784 | 784 | 795 | 12 | 12 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BISALPUR | CAULIFLOWER | 785 | 790 | 795 | 11 | 11 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SANDILA APMC | BRINJAL | 1,400 | 1,480 | 1,480 | 8 | 8 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BISALPUR | PUMPKIN | 490 | 490 | 490 | 5 | 5 | Qui | 30-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KHAIR | POTATO | 900 | 900 | 900 | 1,575 | 1,575 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BAHRAICH | PADDY COMMON | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,235 | 1,235 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KHAIR | WHEAT | 2,475 | 2,487 | 2,520 | 1,233 | 1,233 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | JAHANGIRABAD | PADDY | 2,421 | 2,421 | 2,451 | 0 | 950 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | FIROZABAD APMC | POTATO | 900 | 950 | 1,065 | 445 | 790 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | WAZIRGANJ APMC | MASOOR | 6,500 | 6,500 | 6,600 | 613 | 753 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | HAPUR | POTATO | 800 | 900 | 900 | 638 | 638 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KANPUR | WHEAT | 2,602 | 2,606 | 2,611 | 607 | 607 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | AGRA | POTATO | 1,002 | 1,024 | 1,107 | 584 | 584 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | LALITPUR | WHEAT-BHANSI | 2,265 | 2,300 | 2,350 | 552 | 552 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BULANDSHAHAR | POTATO | 800 | 800 | 800 | 435 | 435 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MUZZAFFARNAGAR | JAGGERY | 3,250 | 3,345 | 3,350 | 205 | 411 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MAHOBA | WHITE PEAS | 3,200 | 3,200 | 3,300 | 634 | 402 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | LAKHIMPUR | WHEAT | 2,670 | 2,670 | 2,675 | 908 | 400 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | CHIBRAMAU | POTATO | 700 | 700 | 700 | 390 | 390 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SAFDARGANJ | PADDY COMMON | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 374 | 374 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MAURANIPUR | MASOOR | 5,500 | 6,500 | 6,500 | 369 | 369 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BADAUN | ONION | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 360 | 360 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | URAI | WHEAT | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 1,761 | 355 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | LUCKNOW | TOMATO | 800 | 800 | 800 | 138 | 353 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | ETAH | MUSTARD | 5,025 | 5,100 | 5,232 | 349 | 349 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BADAUN | POTATO | 970 | 970 | 970 | 339 | 339 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KONCH | WHITE PEAS | 3,948 | 3,950 | 3,950 | 318 | 318 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BILSI | PADDY | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 300 | 300 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | LAKHIMPUR | MUSTARD | 5,200 | 5,320 | 6,050 | 131 | 300 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | AURAIYA | WHEAT | 2,435 | 2,450 | 2,455 | 275 | 275 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | URAI | WHITE PEAS | 3,955 | 3,955 | 8,000 | 1,577 | 261 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | LALITPUR | WHITE PEAS | 2,870 | 2,900 | 3,000 | 252 | 252 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BHARUASUMERPUR | MUSTARD | 5,350 | 5,350 | 5,400 | 245 | 245 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MADHOGANJ | MAIZE-NEW | 2,260 | 2,310 | 2,350 | 235 | 235 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | HAPUR | JAGGERY | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 231 | 231 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KASGANJ | WHEAT | 2,540 | 2,658 | 5,212 | 185 | 185 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | PRAYAGRAJ | POTATO | 1,003 | 1,007 | 1,020 | 182 | 182 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | DADRI UP | POTATO | 880 | 900 | 900 | 180 | 180 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BAREILLY | CAULIFLOWER | 700 | 700 | 700 | 171 | 171 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KASGANJ | MAIZE | 2,320 | 2,454 | 2,454 | 166 | 166 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MAHOBA | GROUND NUT | 3,925 | 4,000 | 4,040 | 300 | 166 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KASGANJ | MUSTARD | 4,850 | 5,210 | 5,320 | 163 | 163 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BHARUASUMERPUR | MASOOR | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 153 | 153 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SHAHBAD HARDOI | WHEAT | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 153 | 153 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BAREILLY | BRINJAL | 800 | 800 | 800 | 152 | 152 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | KONCH | WHEAT | 2,425 | 2,425 | 2,451 | 148 | 148 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | URAI | CHANA (BENGAL GRAM) | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 195 | 142 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MADHOGANJ | WHEAT | 2,650 | 2,720 | 2,730 | 130 | 130 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MATHURA | WHEAT-BHANSI | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 170 | 130 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SAHARANPUR | CUCUMBER | 900 | 1,250 | 1,300 | 130 | 130 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BARABANKI | POTATO | 1,100 | 1,100 | 1,130 | 127 | 127 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MOHAMADABAD APMC | POTATO | 850 | 850 | 878 | 120 | 120 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | JAIS | PADDY COMMON | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 114 | 114 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | AJUHA | PADDY | 1,920 | 1,935 | 1,980 | 112 | 112 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | PURANPUR | ONION | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 103 | 103 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | GHAZIABAD | CAULIFLOWER | 480 | 500 | 520 | 101 | 101 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | ACHNERA | PADDY | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 100 | 100 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | MATHURA | MUSTARD | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 100 | 100 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | SHAHJAHANPUR | POTATO | 810 | 810 | 850 | 100 | 100 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | WAZIRGANJ APMC | URAD (BLACK GRAM) | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 96 | 96 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | WAZIRGANJ APMC | WHEAT-HYBRID | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 92 | 92 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | JALAUN | WHITE PEAS | 3,226 | 3,226 | 3,226 | 90 | 90 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | BAREILLY | PEAS GREEN | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 82 | 82 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | ACHHALDA APMC | PADDY | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 78 | 78 | Qui | 28-03-2025 |
UTTAR PRADESH | TULSIPUR APMC | PADDY | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 77 | 77 | Qui | 28-03-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | PEAS GREEN | 1,800 | 2,100 | 2,320 | 3,150 | 5,550 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | NANAKMATTA | PADDY | 1,605 | 1,680 | 1,760 | 5,348 | 5,348 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | JAGGERY | 3,320 | 3,400 | 3,690 | 2,072 | 2,072 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | POTATO | 600 | 600 | 600 | 450 | 450 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | POTATO | 700 | 700 | 1,000 | 345 | 345 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | POTATO | 800 | 800 | 810 | 300 | 300 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | ONION | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 296 | 296 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | NANAKMATTA | WHEAT | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 280 | 280 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | POTATO | 850 | 1,000 | 1,000 | 250 | 250 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | ONION | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 225 | 225 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | GADARPUR | BANANA | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 200 | 200 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | KHATIMA | PADDY | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 200 | 200 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | POTATO | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 183 | 183 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | POTATO SWEET | 800 | 800 | 800 | 175 | 175 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | POTATO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 170 | 170 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | BANANA | 1,025 | 1,025 | 1,050 | 152 | 152 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | TOMATO | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 150 | 150 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | ONION | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 150 | 150 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BANANA | 1,050 | 1,050 | 1,060 | 140 | 140 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | PAPAYA | 1,850 | 1,870 | 1,870 | 140 | 140 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | KINNOW | 1,550 | 1,560 | 1,560 | 140 | 140 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CAULIFLOWER | 550 | 550 | 550 | 130 | 130 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | PEAS GREEN | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 14 | 124 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | ONION | 1,550 | 1,550 | 1,560 | 120 | 120 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | GADARPUR | PADDY-GRADE 1 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 108 | 108 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | WATER MELON | 822 | 822 | 825 | 100 | 100 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | TOMATO | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | TOMATO | 800 | 800 | 800 | 95 | 95 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | POTATO | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 13 | 93 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CUCUMBER | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 92 | 92 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | LAKSAR | WHEAT | 2,400 | 2,400 | 2,420 | 80 | 80 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | PAPAYA | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 80 | 80 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CABBAGE | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 5 | 77 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CABBAGE | 500 | 500 | 500 | 75 | 75 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BOTTLE GOURD | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 73 | 73 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | CAULIFLOWER | 500 | 500 | 600 | 71 | 71 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | PEAS GREEN | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 70 | 70 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BRINJAL | 850 | 850 | 850 | 70 | 70 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CARROT | 550 | 550 | 550 | 70 | 70 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | GREEN CHILLI | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 60 | 60 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | RADDISH | 450 | 450 | 450 | 60 | 60 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CAULIFLOWER | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 10 | 57 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CARROT | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 7 | 52 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | BOTTLE GOURD | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 48 | 48 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | ONION | 1,100 | 1,500 | 1,600 | 7 | 47 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | TOMATO | 500 | 500 | 500 | 46 | 46 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | JAGGERY | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 45 | 45 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | BOTTLE GOURD | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 6 | 40 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | BITTER GOURD | 1,300 | 1,600 | 1,600 | 5 | 32 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | RADDISH | 475 | 485 | 1,200 | 30 | 30 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | CUCUMBER | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 4 | 30 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | VIKASNAGAR | ARBI (COLACASIA) | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 5 | 30 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | CAULIFLOWER | 500 | 520 | 520 | 29 | 29 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | ONION RED | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 28 | 28 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RAMNAGAR | CUCUMBER | 500 | 500 | 500 | 27 | 27 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | PEAS GREEN | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 26 | 26 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | BOTTLE GOURD | 508 | 510 | 515 | 25 | 25 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | BHAGWANPUR | POTATO | 600 | 600 | 600 | 24 | 24 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | MUSK MELON | 1,235 | 1,250 | 1,250 | 22 | 22 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | BRINJAL | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 20 | 20 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | BOTTLE GOURD | 475 | 1,285 | 1,285 | 20 | 20 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | KASHIPUR | TOMATO | 475 | 500 | 4,085 | 20 | 20 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | GRAPES | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 17 | 17 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | BOTTLE GOURD | 500 | 500 | 500 | 17 | 17 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | CUCUMBER | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 17 | 17 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | KICHHA | CAULIFLOWER | 500 | 500 | 500 | 15 | 15 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | BRINJAL | 800 | 800 | 800 | 15 | 15 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | CAULIFLOWER | 500 | 500 | 500 | 15 | 15 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | RADDISH | 510 | 510 | 510 | 15 | 15 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | BOTTLE GOURD | 600 | 750 | 750 | 15 | 15 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | RUDRAPUR | CUCUMBER | 800 | 850 | 850 | 15 | 15 | Qui | 27-03-2025 |
UTTARAKHAND | NANAKMATTA | PADDY | 1,610 | 1,705 | 1,770 | 3,329 | 3,329 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | JAGGERY | 3,300 | 3,400 | 3,450 | 1,675 | 1,675 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | POTATO | 700 | 700 | 720 | 480 | 480 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | POTATO | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | RISHIKESH | POTATO | 805 | 805 | 810 | 349 | 349 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | BANANA | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 300 | 300 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | ONION | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 225 | 225 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | TOMATO | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 231 | 204 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | BANANA | 1,050 | 1,050 | 1,060 | 200 | 200 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | CAULIFLOWER | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 165 | 165 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | ONION | 1,550 | 1,560 | 1,560 | 150 | 150 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | TOMATO | 1,050 | 1,060 | 1,060 | 150 | 150 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | CUCUMBER | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 148 | 148 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BANANA | 1,050 | 1,060 | 1,060 | 140 | 140 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CAULIFLOWER | 550 | 560 | 560 | 140 | 140 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | JASPUR | PADDY | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 140 | 140 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | PEAS GREEN | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 132 | 132 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | PEAS GREEN | 1,000 | 1,060 | 1,060 | 130 | 130 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | PAPAYA | 1,850 | 1,860 | 1,860 | 120 | 120 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | ROORKEE | TOMATO | 800 | 800 | 800 | 100 | 100 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | ONION | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 90 | 90 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | PUMPKIN | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 85 | 85 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | BOTTLE GOURD | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 80 | 80 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | MANGLOUR | POTATO | 868 | 870 | 875 | 75 | 75 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | BOTTLE GOURD | 1,150 | 1,160 | 1,160 | 72 | 72 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CABBAGE | 450 | 450 | 450 | 70 | 70 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | RADDISH | 450 | 450 | 450 | 70 | 70 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CARROT | 550 | 550 | 550 | 70 | 70 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | CUCUMBER | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 70 | 70 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | LAKSAR | WHEAT | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 69 | 69 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HALDWANI | CARROT | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 62 | 60 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | HARIDWAR | GREEN CHILLI | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 60 | 60 | Qui | 25-03-2025 |
UTTARAKHAND | DEHRADUN | BOTTLE GOURD | 1,300 | 1,350 | 1,350 | 55 | 55 | Qui | 25-03-2025 |
